| 項 目 | 名 稱 | 單 位 | V5-320B | V5-630B | |
| 工作臺 | 工作臺直徑 | mm | φ320 | φ630 | |
| 最大水平荷重 | kg | 150 | 500 | ||
| 最大垂直荷重 | 100 | 300 | |||
| T 型槽 ( 槽數 × 槽寬 ) | 個 × mm | 8×10H8 | 8×14H8 | ||
| 加工范圍 | 主軸端面至工作臺面 距離 | 最大 | mm | 430 | 550 |
| 最小 | mm | 100 | 150 | ||
| X 軸 | mm | 450 | 600 | ||
| Y 軸 | mm | 320 | 450 | ||
| Z 軸 | mm | 330 | 400 | ||
| B 軸 | o | -35° ~+110° | -35° ~+110° | ||
| C 軸 | o | n×360° | n×360° | ||
| 主軸 | 錐孔 (7:24) | BT30 | HSK E40 | BT40 | HSKA63 |
| 額定轉速 | rpm | 12000 | 17500 | 1800 | 2000 |
| 最高轉速 | 24000 | 40000 | 12000 | 18000 | |
| 電主軸輸出扭矩(S1/S6) | N.m | 12 | 12 | 69/98 | 72/88 |
| 電主軸輸出功率(S1/S6) | kW | 15 | 22 | 13/18.5 | 15/18.5 |
| 坐標軸 | 快移速度 | X 軸 | m/min | 36 | 36 |
| Y 軸 | 36 | 36 | |||
| Z 軸 | 36 | 36 | |||
| 最高轉速 | B 軸 | rpm | 130 | 80 | |
| C 軸 | 180 | 80 | |||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||
| 選刀方式 | 雙向就近選刀 | 雙向就近選刀 | |||
| 刀庫容量 | T | 24 | 24 | ||
| 最大刀具長度 | mm | 150 | 300 | ||
| 最大刀具重量 | kg | 3.5 | 8 | ||
| 最大刀盤直徑 | 滿刀 | mm | φ65 | φ80 | |
| 相鄰空刀 | mm | φ125 | φ120 | ||
| 刀具 | 刀柄型號 | BT30 | HSKE40 | MAS403 BT40 | HSKA63 |
| 拉釘型號 | MAS403 BT30 -Ⅰ | MAS403 BT40 -Ⅰ | |||
| 精度 | 執行標準 | GB/T20957.4(ISO10791-4) | |||
| 定位精度 | X 軸 / Y 軸 /Z 軸 | mm | 0.008 | 0.008 | |
| B 軸 /C 軸 | 8" | 8" | |||
| 重復定位精度 | X 軸 / Y 軸 /Z 軸 | mm | 0.006 | 0.006 | |
| B 軸 /C 軸 | 6" | 6" | |||
| 重量 | kg | 4000 | 6000 | ||
| 容量 | KVA | 45 | 45 | ||
| 外形尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | mm | 2010×2005×2335 | 2400×3500×2850 |



















手機圖頁網



