| 公司名稱: | 故城縣風動摩擦密封材料有限公司 | ||
| 注冊號: | 131126000002206 | ||
| 成立時間: | 2008-12-16 | 營業期限: | 2008-12-16至2018-12-15 |
| 法人: | 賈明昌 | 機構代碼: | 10995545X |
| 聯系方式: | 0318-5322742 | 官方網址: | www.gcfdgj.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關: | 衡水市故城縣工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 故城縣鄭口鎮北 | 信用代碼: | 9113112610995545XQ |
| 核準時間: | 2016-01-18 | ||
| 經營范圍: | 機床摩擦塊、密封件、小五金制造、銷售。(法律、行政法規規定,須經審批的未獲審批前不得經營)* | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賈明昌 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2014 | 40.00% | 貨幣 |
| 賈正 | - | 自然人 | 60.00萬元 | 2014 | 20.00% | 貨幣 |
| 賈鵬 | - | 自然人 | 60.00萬元 | 2014 | 20.00% | 貨幣 |
| 賈志 | - | 自然人 | 60.00萬元 | 2014 | 20.00% | 貨幣 |
| 賈明昌 | - | 自然人 | 120萬元 | - | 40.00% | - |
| 賈志 | - | 自然人 | 60萬元 | - | 20.00% | - |
| 賈鵬 | - | 自然人 | 60萬元 | - | 20.00% | - |
| 賈正 | - | 自然人 | 60萬元 | - | 20.00% | - |