| 公司名稱: | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | ||
| 注冊號: | 120191000026565 | ||
| 成立時間: | 2007-06-07 | 營業(yè)期限: | 2007-06-07至2027-06-06 |
| 法人: | 張榮華 | 機構代碼: | 663051415 |
| 聯(lián)系方式: | 022-66286980 | 官方網(wǎng)址: | www.rockcheck.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 60000萬元 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津開發(fā)區(qū)盛達街9號701 | 信用代碼: | 91120000663051415T |
| 核準時間: | 2017-02-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 以自有資金對鋼鐵、房地產(chǎn)、農(nóng)、林、牧、漁、倉儲、科技、貿(mào)易、煤化工業(yè)投資;鋼材、金屬制品批發(fā)兼零售;企業(yè)信息咨詢服務;自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張榮華 | 50000萬元 | 自然人 | 50,000.00萬元 | - | 83.33% | 貨幣 |
| 張錫堯 | 5000萬元 | 自然人 | 5,000.00萬元 | 2010 | 8.33% | 貨幣 |
| 張君婷 | 5000萬元 | 自然人 | 5,000.00萬元 | 2010 | 8.33% | 貨幣 |