| 公司名稱: | 佛山市佛大華康科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440602000179633 | ||
| 成立時間: | 2005-03-07 | 營業期限: | 2005-03-07至今 |
| 法人: | 盧金玲 | 機構代碼: | 771875294 |
| 聯系方式: | 0757-82735605 | 官方網址: | www.ask-ia.com.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 6000萬人民幣 |
| 登記機關: | 佛山市南海區市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 佛山市南海區桂城街道簡平路1號天安南海數碼新城4棟1305室之二(住所申報) | 信用代碼: | 91440605771875294A |
| 核準時間: | 2017-06-20 | ||
| 經營范圍: | 工程和技術研究和試驗發展;軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;職業技能培訓;其他專業咨詢;其他專用設備制造;其他金屬加工機械制造;配電開關控制設備制造;電力電子元器件制造;微電機及其他電機制造;工業自動控制系統裝置制造;其他計算機制造;其他電子設備制造;計算機、軟件及輔助設備批發;其他機械設備及電子產品批發;其他機械設備及電子產品批發;其他未列明批發業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉榮富 | - | 自然人 | 3000萬元人民幣 | - | 50.00% | 貨幣出資,貨幣出資 |
| 盧金玲 | - | 自然人 | 2640萬元人民幣 | - | 44.00% | 貨幣出資,貨幣出資 |
| 盧建湳 | - | 自然人 | 360萬元人民幣 | - | 6.00% | 貨幣出資 |