| 公司名稱: | 深圳市力電電池有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301103889213 | ||
| 成立時間: | 2006-04-07 | 營業期限: | 2006-04-07至2026-04-07 |
| 法人: | 吳平東 | 機構代碼: | 786598373 |
| 聯系方式: | 13420996836 | 官方網址: | www.lideabattery.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市光明新區公明辦事處樓村社區鯉魚河工業區后海工業園第5棟三樓B單元 | 信用代碼: | 91440300786598373H |
| 核準時間: | 2016-06-12 | ||
| 經營范圍: | 電池及配件的研發和銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。^電池及配件的生產。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳平東 | - | 自然人 | 41.19萬人民幣 | - | 41.19% | - |
| 鄔永縝 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 15.00% | - |
| 馬傳光 | - | 自然人 | 14萬人民幣 | - | 14.00% | - |
| 賈威 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 10.00% | - |
| 何鵬新 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 10.00% | - |
| 趙基先 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 5.00% | - |
| 馮和燕 | - | 自然人 | 4.81萬人民幣 | - | 4.81% | - |