| 公司名稱: | 浙江泰禾激光設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 330304000179577 | ||
| 成立時間: | 2016-01-06 | 營業期限: | 2016-01-06至9999-09-09 |
| 法人: | 金飛雁 | 機構代碼: | MA2858DU-5 |
| 聯系方式: | 86588895 | 官方網址: | www.tihi.net.cn |
| 公司類型: | 私營有限責任公司(自 | 注冊資本: | 1000.000000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 溫州市甌海區市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 溫州市甌海區東方路38號大學科技園孵化器一號樓1101.1102.1103.1104.1105.1106室 | 信用代碼: | 91330304MA2858DU57 |
| 核準時間: | 2016-11-02 | ||
| 經營范圍: | 激光設備及其應用軟件的研發、生產、銷售;貨物進出口、技術進出口 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江艾瑞斯激光設備有限公司 | 350萬元 | 公司 | 350.00萬元 | - | 35.00% | - |
| 金飛雁 | 268.6萬元 | 自然人 | 268.6萬元 | - | 26.86% | - |
| 李紅霞 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 18.00% | - |
| 薛永輝 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 18.00% | - |
| 杜成華 | 21.4萬元 | 自然人 | 21.4萬元 | - | 2.14% | - |