| 公司名稱: | 廈門奧泰科機器人系統有限公司 | ||
| 注冊號: | 350298200004231 | ||
| 成立時間: | 2003-03-13 | 營業期限: | 2003-03-13至2023-03-12 |
| 法人: | 程進忠 | 機構代碼: | 73788201X |
| 聯系方式: | 18950178897 | 官方網址: | cnatc.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 800.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 廈門市市場監督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔岳路63號東南三樓 | 信用代碼: | 9135020073788201XK |
| 核準時間: | 2015-10-30 | ||
| 經營范圍: | 開發、設計、生產、銷售光、機、電一體化非標自動化專用設備、標準設備、通訊設備及儀器儀表;機械零配件、電子元器件、氣動元件、電子產品、電器及技術服務。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張紅梅 | - | 自然人 | 336.00萬元 | 2014 | 42.00% | 貨幣 |
| 朱亦凡 | - | 自然人 | 168.00萬元 | 2014 | 21.00% | 貨幣 |
| 胡惠雪 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2014 | 15.00% | 貨幣 |
| 鄭牡丹 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2014 | 15.00% | 貨幣 |
| 程進忠 | - | 自然人 | 56.00萬元 | 2014 | 7.00% | 貨幣 |