| 公司名稱: | 深圳博創機器人技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306107911941 | ||
| 成立時間: | 2013-09-06 | 營業期限: | 2013-09-06至今 |
| 法人: | 賀湘苑 | 機構代碼: | 078029241 |
| 聯系方式: | 18088886602 | 官方網址: | www.bcrobot.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區西鄉街道航城大道光電研發大廈1棟508室 | 信用代碼: | 91440300078029241H |
| 核準時間: | 2018-03-29 | ||
| 經營范圍: | 工業自動化產品、通用機械設備、工業機械手、工業機器人、儀器儀表(不含醫療器械)的研發與銷售;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外);工業自動化產品、通用機械設備、工業機械手、工業機器人、儀器儀表的生產。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙磊 | 270萬元 | 自然人 | 270.00萬元 | - | 54.00% | - |
| 賀湘苑 | 130萬元 | 自然人 | 130.00萬元 | - | 26.00% | - |
| 李春燕 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 20.00% | - |