| 公司名稱: | 深圳市奧迪科電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301111602367 | ||
| 成立時間: | 2014-11-05 | 營業期限: | 2014-11-05至今 |
| 法人: | 張炳泰 | 機構代碼: | 319551429 |
| 聯系方式: | 0755-82998402 | 官方網址: | www.odithc.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華新區龍華街道梅龍路衛東龍科技大廈521 | 信用代碼: | 91440300319551429R |
| 核準時間: | 2017-12-14 | ||
| 經營范圍: | 電子產品開發及銷售;智能儀表及配件、流量計、自動化系統及設備的銷售;電子產品的技術咨詢;軟件開發;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。;電子產品加工、組裝;智能儀表的生產(法律、法規限制的項目取得許可后經營)。; | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張炳泰 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 40.00% | - |
| 楊小慶 | 35萬元 | 自然人 | 35.00萬元 | - | 35.00% | - |
| 陳剛 | 21萬元 | 自然人 | 21.00萬元 | - | 21.00% | - |
| 朱灶紅 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 4.00% | - |