| 公司名稱: | 蘇州遠安自動化設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 320506000462691 | ||
| 成立時間: | 2015-01-27 | 營業期限: | 2015-01-27至今 |
| 法人: | 李正安 | 機構代碼: | 323753533 |
| 聯系方式: | 18913541189 | 官方網址: | www.sz-yuanan.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 蘇州市吳中區市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 蘇州市吳中區胥口鎮孫武路618號 | 信用代碼: | 91320506323753533G |
| 核準時間: | 2017-09-19 | ||
| 經營范圍: | 研發、生產、銷售:自動化設備及配件、機械設備及配件、模具、五金件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李正安 | - | 自然人 | 710.00萬元 | 2035 | 71.00% | 貨幣 |
| 周明華 | - | 自然人 | 90.00萬元 | 2035 | 9.00% | 貨幣 |
| 潘軒林 | - | 自然人 | 80.00萬元 | 2035 | 8.00% | 貨幣 |
| 巴鈺 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2035 | 5.00% | 貨幣 |
| 吳昌成 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2035 | 3.00% | 貨幣 |
| 丁春軍 | - | 自然人 | 20.00萬元 | 2035 | 2.00% | 貨幣 |
| 陳麗仙 | - | 自然人 | 20.00萬元 | 2035 | 2.00% | 貨幣 |