| 公司名稱: | 上海山爾自動化儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 310229001220650 | ||
| 成立時間: | 2006-10-10 | 營業期限: | 2006-10-10至2026-10-09 |
| 法人: | 鄒小紅 | 機構代碼: | 794488027 |
| 聯系方式: | 021-59202448 | 官方網址: | www.sailtor.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 青浦區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 青浦區盈秀路375號底樓 | 信用代碼: | 91310118794488027Q |
| 核準時間: | 2006-10-10 | ||
| 經營范圍: | 自動化設備控制工程,從事貨物及技術的進出口業務,生產各類電動執行機構。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
|
1 / 1
上海山爾自動化儀表有限公司 SID(II)系列 SIMQ系列 SIML系列 SIQ系列點擊:529 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄒小紅 | - | 自然人 | 900.00萬元 | 2006 | 45.00% | 貨幣、知識產權 |
| 于春華 | - | 自然人 | 700.00萬元 | 2006 | 35.00% | 貨幣、知識產權 |
| 韓好 | - | 自然人 | 400.00萬元 | 2006 | 20.00% | 貨幣、知識產權 |