| 公司名稱: | 北京興信易成機電工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 110112012914875 | ||
| 成立時間: | 2010-06-01 | 營業(yè)期限: | 2010-06-01至2030-05-31 |
| 法人: | 孫東 | 機構代碼: | 556877481 |
| 聯(lián)系方式: | 58411110 | 官方網(wǎng)址: | www.hinsong.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000 萬元 |
| 登記機關: | 通州分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)尹各莊村村委會南500米 | 信用代碼: | 91110112556877481P |
| 核準時間: | 2018-01-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產涂裝、流體輸送系統(tǒng)和相關配套產品(限在外埠從事生產活動);產品設計;計算機系統(tǒng)服務;應用軟件服務(不含醫(yī)用軟件);技術推廣;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;專業(yè)承包。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本區(qū)產業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫東 | 193.19萬元 | 自然人 | 193.19萬元 | - | 19.32% | - |
| 張建國 | 170.45萬元 | 自然人 | 170.45萬元 | - | 17.04% | - |
| 郭曉峰 | 125萬元 | 自然人 | 125.00萬元 | - | 12.50% | - |
| 劉海濤 | 125萬元 | 自然人 | 125.00萬元 | - | 12.50% | - |
| 田效俊 | 113.64萬元 | 自然人 | 113.64萬元 | - | 11.36% | - |
| 楊俊楠 | 102.27萬元 | 自然人 | 102.27萬元 | - | 10.23% | - |
| 常士忠 | 102.27萬元 | 自然人 | 102.27萬元 | - | 10.23% | - |
| 沈毓珂 | 34.09萬元 | 自然人 | 34.09萬元 | - | 3.41% | - |
| 祖立新 | 34.09萬元 | 自然人 | 34.09萬元 | - | 3.41% | - |