| 公司名稱: | 西安虹創科工貿有限公司 | ||
| 注冊號: | 610100100389231 | ||
| 成立時間: | 2002-06-04 | 營業期限: | 2002-06-04至今 |
| 法人: | 楊健 | 機構代碼: | 735064734 |
| 聯系方式: | 13220338971 | 官方網址: | www.xagk.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 102.000000萬 |
| 登記機關: | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 省份: | snx |
| 注冊地址: | 西安市雁塔區昆明路2號院 | 信用代碼: | 916101137350647347 |
| 核準時間: | 2015-11-25 | ||
| 經營范圍: | 許可經營項目:電梯的安裝、銷售、維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般經營項目:自動化控制設備、水處理設備、電子機械設計、制造、安裝、銷售;計算機軟硬件開發、銷售;通訊材料(不含專控)、網絡產品、化工產品(除專控及易燃易爆危險品)、裝飾材料、五金交電、勞保用品、機電產品(除汽車) 的銷售;針棉紡織品的加工、銷售;中央空調、高低壓配電設備、電梯及配件、電子產品、機電設備(小轎車除外)、建筑材料、裝飾材料的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張虹 | - | 自然人 | 44.8萬元 | 2006 | 43.96% | 貨幣 |
| 楊健 | - | 自然人 | 36.72萬元 | 2006 | 36.03% | 貨幣 |
| 張長生 | - | 自然人 | 20.4萬元 | 2006 | 20.02% | 貨幣 |