| 公司名稱: | 德邦物流股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 310000000096530 | ||
| 成立時間: | 2009-08-06 | 營業期限: | 2009-08-06至今 |
| 法人: | 崔維星 | 機構代碼: | 692944327 |
| 聯系方式: | 021-39288243 | 官方網址: | http://www.deppon.com/ |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 86000萬人民幣 |
| 登記機關: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市青浦區徐涇鎮徐祥路316號1幢 | 信用代碼: | 91310000692944327T |
| 核準時間: | 2009-08-06 | ||
| 經營范圍: | 普通貨運,倉儲,人力裝卸搬運,貨運代理,貨物運輸信息咨詢,商務咨詢,經濟信息咨詢,企業管理咨詢,計算機軟硬件開發與銷售,停車場經營,設計、制作各類廣告,利用自有媒體發布廣告,國內快遞(郵政企業專營業務除外),國際快遞(郵政企業專營業務除外),從事海上、航空、陸路國際貨物運輸代理。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
|
1 / 2
德邦物流股份有限公司 網上托運 貨物追蹤點擊:900 查看原圖![]() ![]() ![]() 客戶服務熱線 : 95353
總部地址: 上海市青浦區徐涇鎮明珠路1018號 郵編: 201702 業務投訴: deppon315@deppon.com 商業合作: dpdzswb@deppon.com 運營推廣: dpdzswb@deppon.com |
|










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔維星 | - | 自然人 | 4,300.9184萬元 | 2012 | 5.00% | 貨幣 |
| 股東二 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 股東三 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 廣東德邦投資控股股份有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 股東 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 其他股東 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |