亚洲熟妇av一区二区三区-久久AV无码精品人妻出轨-国产69精品久久久久APP下载-国产婷婷一区二区三区

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 山西科泰航天防務技術股份有限公司
    注冊號: 140191205018603
    成立時間: 1999-05-08 營業(yè)期限: 1999-05-08至今
    法人: 黃文祿 機構代碼: 713674988
    聯(lián)系方式: 0351-5618610 官方網址: www.kotelmems.com
    公司類型: 股份有限公司(非上市 注冊資本: 36000萬元
    登記機關: 太原市工商行政管理局 省份: sx
    注冊地址: 太原市高新區(qū)數碼路3號 信用代碼: 91140100713674988T
    核準時間: 2016-08-23
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 航天航空配套設備、航天航空試驗專用設備、自動駕駛儀、慣性測量裝置及導航系統(tǒng)、船舶專用設備、飛行控制系統(tǒng)、傳感器、集成電路模塊、通信及信號處理設備、光電探測設備、信息安全設備、數據終端設備、專用儀器儀表、運輸裝備、消防自動系統(tǒng)的設計、制造、銷售及服務;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成及運維服務、信息技術咨詢服務、數據處理和存儲服務;計算機軟件及輔助設備的銷售及服務;進出口業(yè)務;物業(yè)管理;電子產品的檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
  • 主要高管

      • 李娜
      • 李娜
      • -監(jiān)事
      • 李永紅
      • 李永紅
      • -董事
      • 黃斌祿
      • 黃斌祿
      • -董事
      • 黃文祿
      • 黃文祿
      • -董事長兼總經理
      • 李遠鋒
      • 李遠鋒
      • -監(jiān)事
      • 孫連云
      • 孫連云
      • -董事
      • 閻建明
      • 閻建明
      • -董事
      • 董天章
      • 董天章
      • -未知
      • 李娜
      • 李娜
      • -監(jiān)事
      • 李永紅
      • 李永紅
      • -董事
      • 黃斌祿
      • 黃斌祿
      • -董事
      • 黃文祿
      • 黃文祿
      • -董事長兼總經理
      • 李遠鋒
      • 李遠鋒
      • -監(jiān)事
      • 孫連云
      • 孫連云
      • -董事
      • 閻建明
      • 閻建明
      • -董事
      • 董天章
      • 董天章
      • -未知
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    大同華盛昌泰投資管理有限公司 - 公司 16,556.4萬元 2015 45.99% 貨幣
    何立新 - 自然人 3,463.2萬元 2015 9.62% 貨幣
    山西云盛工貿有限公司 - 公司 3,344.4萬元 2015 9.29% 貨幣
    珠海晉魯股權投資有限公司 - 公司 3,078.00萬元 2015 8.55% 貨幣
    李永紅 - 自然人 1,551.6萬元 2015 4.31% 貨幣
    深圳市前海首潤投資管理有限公司 - 公司 1,155.6萬元 2015 3.21% 貨幣
    青海華控科技創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) - 公司 1,155.6萬元 2015 3.21% 貨幣
    北京科泰聯(lián)眾投資企業(yè)(有限合伙) - 公司 1,083.6萬元 2015 3.01% 貨幣
    趙紀紅 - 自然人 1,000.8萬元 2015 2.78% 貨幣
    天津燕山航空創(chuàng)業(yè)投資有限公司 - 公司 770.4萬元 2015 2.14% 貨幣
    張琦 - 自然人 766.8萬元 2015 2.13% 貨幣
    楊明輝 - 自然人 691.2萬元 2015 1.92% 貨幣
    袁志堅 - 自然人 622.8萬元 2015 1.73% 貨幣
    北京泰中合悅投資企業(yè)(有限合伙) - 公司 460.8萬元 2015 1.28% 貨幣
    北京科泰聯(lián)創(chuàng)投資企業(yè)(有限合伙) - 公司 298.8萬元 2015 0.83% 貨幣
    大同華盛昌泰投資管理有限公司 - 公司 16,556.4萬元 2015 45.99% 貨幣
    何立新 - 自然人 3,463.2萬元 2015 9.62% 貨幣
    山西云盛工貿有限公司 - 公司 3,344.4萬元 2015 9.29% 貨幣
    珠海晉魯股權投資有限公司 - 公司 3,078.00萬元 2015 8.55% 貨幣
    李永紅 - 自然人 1,551.6萬元 2015 4.31% 貨幣
    深圳市前海首潤投資管理有限公司 - 公司 1,155.6萬元 2015 3.21% 貨幣
    青海華控科技創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) - 公司 1,155.6萬元 2015 3.21% 貨幣
    北京科泰聯(lián)眾投資企業(yè)(有限合伙) - 公司 1,083.6萬元 2015 3.01% 貨幣
    趙紀紅 - 自然人 1,000.8萬元 2015 2.78% 貨幣
    天津燕山航空創(chuàng)業(yè)投資有限公司 - 公司 770.4萬元 2015 2.14% 貨幣
    張琦 - 自然人 766.8萬元 2015 2.13% 貨幣
    楊明輝 - 自然人 691.2萬元 2015 1.92% 貨幣
    袁志堅 - 自然人 622.8萬元 2015 1.73% 貨幣
    北京泰中合悅投資企業(yè)(有限合伙) - 公司 460.8萬元 2015 1.28% 貨幣
    北京科泰聯(lián)創(chuàng)投資企業(yè)(有限合伙) - 公司 298.8萬元 2015 0.83% 貨幣
圖頁網