| 公司名稱: | 廣東埃文低碳科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440101000252594 | ||
| 成立時間: | 2013-12-18 | 營業(yè)期限: | 2013-12-18至今 |
| 法人: | 何儀 | 機構代碼: | 06869597X |
| 聯(lián)系方式: | 020-39185098 | 官方網(wǎng)址: | www.avicanton.com |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 5152萬人民幣 |
| 登記機關: | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心2號樓1601房 | 信用代碼: | 9144010106869597XX |
| 核準時間: | 2017-10-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 太陽能技術研究、開發(fā)、技術服務;節(jié)能技術咨詢、交流服務;太陽能源原動機制造;節(jié)能技術開發(fā)服務;能源技術研究、技術開發(fā)服務;能源技術咨詢服務;碳排放權資產(chǎn)管理;碳減排技術咨詢服務;(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周永章 | 1462.9125萬元 | 自然人 | 1,462.9125萬元 | - | 41.80% | - |
| 廣州深碳投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 465.6295萬元 | 公司 | 465.6295萬元 | - | 13.30% | - |
| 何儀 | 381.7625萬元 | 自然人 | 381.7625萬元 | - | 10.91% | - |
| 廣州碳元投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 325.262萬元 | 公司 | 325.262萬元 | - | 9.29% | - |
| 廣州碳銀投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 323.736萬元 | 公司 | 323.736萬元 | - | 9.25% | - |
| 圣商資本管理有限公司 | 253.6135萬元 | 公司 | 253.6135萬元 | - | 7.25% | - |
| 廣州市碳金投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 210.7315萬元 | 公司 | 210.7315萬元 | - | 6.02% | - |
| 周世武 | 76.3525萬元 | 自然人 | 76.3525萬元 | - | 2.18% | - |